XRP/LCX
XRP
Order Form
Buy
Sell
Limit
Order Book
0.00001
0.24800 | 300.0 | 74.40 |
0.24500 | 76.9 | 18.84 |
0.24000 | 21,447.2 | 5,147.32 |
0.22500 | 5,000.0 | 1,125.00 |
0.21255 | 4,388.9 | 932.86 |
0.21000 | 5,000.0 | 1,050.00 |
0.20880 | 18,633.6 | 3,890.69 |
0.19999 | 306.3 | 61.25 |
0.18703 | 2,771.8 | 518.40 |
0.18666 | 2,345.4 | 437.79 |
0.18647 | 3,411.4 | 636.12 |
0.16489 | 700.0 | 115.42 |
0.15814 | 4,795.1 | 758.29 |
0.15758 | 6,345.9 | 999.98 |
0.15674 | 2,055.0 | 322.10 |
0.15534 | 2,397.6 | 372.44 |
0.15500 | 4,452.1 | 690.07 |
0.15395 | 1,370.0 | 210.91 |
0.15255 | 3,425.1 | 522.49 |
0.15115 | 1,027.5 | 155.30 |
0.14975 | 2,740.1 | 410.32 |
0.14895 | 2,223.4 | 331.17 |
0.13974 | 2,556.5 | 357.24 |
0.13672 | 765.2 | 104.61 |
0.13510 | 856.4 | 115.69 |
0.13203 | 590.1 | 77.91 |
0.13193 | 528.9 | 69.77 |
0.13181 | 919.1 | 121.14 |
0.13149 | 935.8 | 123.04 |
0.12900 | 5,003.1 | 645.39 |
0.12600 | 3,230.3 | 407.01 |
0.12057 | 3,922.4 | 472.92 |
0.12000 | 4,290.6 | 514.87 |
0.11920 | 2,398.4 | 285.88 |
0.11830 | 1,822.7 | 215.62 |
0.11672 | 3,196.8 | 373.13 |
0.11544 | 3,555.6 | 410.45 |
0.11415 | 2,166.3 | 247.28 |
0.11031 | 2,343.2 | 258.47 |
0.11000 | 1,541.1 | 169.52 |
0.10927 | 100.3 | 10.95 |
0.10853 | 115.6 | 12.54 |
0.10600 | 1,919.8 | 203.49 |
0.10500 | 333.3 | 34.99 |
0.10000 | 2,703.3 | 270.33 |
0.09500 | 1,792.9 | 170.32 |
0.09000 | 3,684.2 | 331.57 |
0.08600 | 1,034.5 | 88.96 |
0.08177 | 8,560.5 | 699.99 |
0.08144 | 656.0 | 53.42 |
B
36%
64%
S
Trade History
Price(LCX) | Amount(XRP) | Time |
---|---|---|
0.13204 | 680.7 | 23:00:07 |
0.13430 | 31.4 | 22:43:59 |
0.13430 | 553.9 | 22:38:36 |
0.13330 | 124.2 | 22:34:58 |
0.13318 | 118.0 | 22:34:49 |
0.13313 | 115.4 | 22:34:40 |
0.13330 | 121.1 | 22:34:31 |
0.13333 | 116.7 | 22:34:22 |
0.13324 | 119.6 | 22:34:12 |
0.13331 | 124.1 | 22:34:03 |
0.13330 | 114.7 | 22:33:54 |
0.13321 | 123.9 | 22:33:44 |
0.13320 | 115.9 | 22:33:35 |
0.13317 | 124.5 | 22:33:25 |
0.13323 | 118.1 | 22:33:16 |
0.13333 | 116.0 | 22:33:07 |
0.13312 | 122.1 | 22:32:57 |
0.13326 | 118.7 | 22:32:48 |
0.13322 | 123.2 | 22:32:39 |
0.13312 | 122.9 | 22:32:29 |
0.13309 | 118.8 | 22:32:20 |
0.13430 | 27.6 | 22:32:18 |
0.13430 | 549.9 | 22:32:11 |
0.13314 | 125.0 | 22:32:10 |
0.13326 | 120.1 | 22:32:01 |